Друк і копіювання документів
Копіювання документів (ксерокс) - це процес виготовлення дублікатів наданого матеріалу.
Друк документів - це переклад документа з електронного носія на паперовий.
Тираж - кількість сторінок документа в одному файлі (або кількість копій одного документа). Таким чином ми економимо час, а Ви гроші.
Замовлення роздруковане з декількох файлів загальним тиражем не вважається.
У нашому центрі встановлено професійне обладнання яке дозволяє виробляти кольоровий і чорно-білий друк до формату А3. Високопродуктивне обладнання Xerox дозволяє нам в лічені хвилини зробити копії в необхідній кількості. Наші кваліфіковані співробітники виконають для Вас послуги друку та копіювання швидко і якісно!
* Зверніть увагу, ми не друкуємо на папері клієнта.
Чорно-білий друк і копіювання документів, формат А4 і А3
Формат паперу | Щільність паперу | Кількість копій | |||
1-50 | 51-100 | 101-200 | 201+ | ||
А4 | 80 г/м2 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 |
А3 | 80 г/м2 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 |
Кольоровий друк і копіювання документів, формат А4 і А3
Формат паперу | Щільність паперу | Кількість копій | |||||
1-4 | 5-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101+ | ||
А4 | 80 г/м2 економ (струменевий друк) | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
80 г/м2 | 10,00 | 9,50 | 8,50 | 7,50 | 7,00 | 5,80 | |
80 г/м2 50%+ | 15,00 | 14,50 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | |
160 г/м2 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,50 | 10,50 | 9,00 | |
160 г/м2 50%+ | 18,00 | 16,50 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | |
210 г/м2 | 15,50 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | |
210 г/м2 50%+ | 19,50 | 17,50 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | |
250 г/м2 | 18,00 | 16,50 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 11,00 | |
250 г/м2 50%+ | 22,00 | 20,00 | 18,50 | 17,50 | 16,50 | 15,00 | |
300 г/м2 | 20,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 13,00 | |
300 г/м2 50%+ | 25,00 | 23,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | |
А3 | 80 г/м2 економ (струменевий друк) до 50% | 16,00 | 15,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 9,00 |
80 г/м2 | 18,00 | 17,00 | 15,00 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | |
80 г/м2 50%+ | 21,00 | 19,00 | 16,50 | 14,50 | 14,00 | 13,00 | |
160 г/м2 | 24,00 | 22,00 | 17,00 | 15,50 | 14,00 | 13,00 | |
160 г/м2 50%+ | 29,00 | 23,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 16,00 | |
210 г/м2 | 28,00 | 24,00 | 20,00 | 18,00 | 17,00 | 15,00 | |
210 г/м2 50%+ | 35,00 | 30,00 | 28,00 | 24,00 | 20,00 | 18,00 | |
250 г/м2 | 33,00 | 29,00 | 27,00 | 23,00 | 19,00 | 16,50 | |
250 г/м2 50%+ | 42,00 | 35,00 | 31,00 | 27,00 | 22,00 | 19,50 | |
300 г/м2 | 39,00 | 36,00 | 33,00 | 30,00 | 27,00 | 23,00 | |
300 г/м2 50%+ | 48,00 | 42,00 | 38,00 | 34,00 | 30,00 | 27,00 |
Для студентів і учнів ( при пред'явленні студентського або учнівського квитка ) діють спеціальні ціни - чорно-білий друк та копіювання 1,50 грн, кольоровий струменевий друк та копіювання (економ) 5грн